しあわせもいっしょにお送りします
もっとも便利な足代わりとして
通院・通勤・お酒の席の帰り道・旅のお供に中央タクシー

料金コーナー
ご予約・お問い合わせは (0155)23-4141

タクシー料金の5,000円を超える金額が50%割引となります。

例えば下記の料金となります。(料金は小型料金で目安です。)

地名 キロ数 小型 中型 ジャンボ
運賃 遠距離割引
5,000円以上5割引
運賃 遠距離割引
5,000円以上5割引
運賃 遠距離割引
5,000円以上5割引
とかち帯広空港 ⇔ 帯広駅 25 6,530 5,760 8,020 6,510 9,220 7,110
とかち帯広空港 ⇔ 十勝川温泉 36 9,330 7,160 11,530 8,260 13,180 9,090
とかち帯広空港 ⇔ 池田ワイン城 60 15,410 10,200 19,180 12,090 21,980 13,490
とかち帯広空港 ⇔ 北海道クラシックGC帯広 41 10,610 7,800 13,060 9,030 15,050 10,020
とかち帯広空港 ⇔ 白樺カントリークラブ 40 10,290 7,640 12,790 8,890 14,610 9,800
とかち帯広空港 ⇔ サホロリゾート 75 19,250 12,120 23,950 14,470 27,370 16,180
とかち帯広空港 ⇔ トマムアルファリゾート
高速道路未使用の場合
109 27,890 16,440 34,750 19,870 39,800 22,400
とかち帯広空港 ⇔ トマムアルファリゾート
高速道路使用の場合
(別途高速料金負担)
95 24,370 14,680 30,250 17,620 34,630 19,810
帯広駅 ⇔ 千歳空港 194 49,570 27,280 61,750 33,370 70,170 37,850
帯広駅 ⇔ 旭川 183 46,770 25,880 58,240 31,620 66,750 35,870
帯広駅 ⇔ 北見 151 38,610 21,800 48,070 26,530 55,090 30,040
帯広駅 ⇔ 花畑牧場 37 9,570 7,280 11,800 8,400 13,510 9,250
帯広駅 ⇔ 池田ワイン城 24 6,210 5,600 7,660 6,330 8,780 6,890
帯広駅 ⇔ 北海道クラシックGC帯広 34 8,770 6,880 10,900 7,950 12,410 8,700
帯広駅 ⇔ サホロリゾート 54 13,890 9,440 17,200 11,100 19,780 12,390
帯広駅 ⇔ トマムアルファリゾート
高速道路未使用の場合
85 21,810 13,400 27,100 16,050 31,000 18,000
帯広駅 ⇔ トマムアルファリゾート
高速道路使用の場合
(別途高速料金負担)
71 18,210 11,600 22,600 13,800 25,940 15,470

 

お気軽にどうぞ