教 育 目 的
| 保健師助産師看護師法に基づき、看護師として必要な知識・技術・態度を修得するとともに、豊かな人間性と倫理観を養い、十勝地域の保健医療福祉の向上発展に貢献できる職業人を育成することを目的とする。 |
卒業時の学生像(教育目標)
| 1.専門職業人としての倫理的判断や配慮の役割を認識し、個人とその家族の権利が擁護されるためのとるべき行動が理解できる。 2.看護の対象である個人とその家族を独自の生活様式、様々な価値観をもつ自律した存在として理解できる。 3.個人とその家族の状況をありのままに受け止め、共感的態度がとれ、援助関係が築ける。 4.あらゆる健康レベル、発達段階にある個人とその家族の健康上の課題に対応するために、科学的根拠に基づき必要な援助内容が判断できる。 5.個人とその家族に対して、健康や障害の状態に応じた療養生活の支援ができる。 6.チーム医療及び他職種との協働の中で、援助を必要とする個人とその家族の生活を整えるための調整的役割が理解できる。 7.看護をとりまく科学・技術の進歩に関心をもち、主体的に学び続ける態度を身につける。 |
教育課程進度計画 (平成24年度入学生)
| 分野 | 授業科目 | 単位 | 時間数 | |
| 科学的思考 の基盤 |
国語表現 | 1 | 30 | |
| 情報科学 | 1 | 30 | ||
| 人間と生活 ・ 社会の 理解 |
生命倫理 | 1 | 15 | |
| 行動科学 | 1 | 30 | ||
| 生活と行動 | 1 | 15 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 教育学 | 1 | 15 | ||
| 英 語 | 1 | 30 | ||
| 体 育 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論 | 1 | 30 | ||
| 法 学 | 1 | 15 | ||
| スポーツ理論 | 1 | 15 | ||
| レクリェーション理論と技術 | 1 | 30 | ||
| 小 計 | 13 | 315 | ||
| 人体の構造 と機能 |
解剖生理学T | 1 | 15 | |
| 解剖生理学U | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学V | 1 | 30 | ||
| 生化学 | 1 | 30 | ||
| 栄養学 | 1 | 15 | ||
| 疾病の成り 立ちと回復 の促進 |
微生物学 | 1 | 30 | |
| 病理学 | 1 | 15 | ||
| 疾病・治療論T | 1 | 30 | ||
| 疾病・治療論U | 1 | 30 | ||
| 疾病・治療論V | 1 | 30 | ||
| 疾病・治療論W | 1 | 30 | ||
| 疾病・治療論X | 1 | 30 | ||
| 疾病・治療論Y | 1 | 30 | ||
| 疾病・治療論Z | 1 | 30 | ||
| 疾病・治療論[ | 1 | 15 | ||
| 治療論T | 1 | 30 | ||
| 治療論U | 1 | 30 | ||
| 健康支援と 社会保障 制度 |
医療概論 | 1 | 15 | |
| 健康支援と公衆衛生 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉論 | 2 | 30 | ||
| 法と看護 | 1 | 15 | ||
| 障害の考え方とリハビリテーション | 1 | 15 | ||
| 小 計 | 23 | 540 | ||
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 | |
| 看護実践の方法 | 1 | 30 | ||
| 安全を守る技術 | 1 | 30 | ||
| アセスメント技術 | 1 | 30 | ||
| 日常生活の援助技術T | 1 | 30 | ||
| 日常生活の援助技術U | 1 | 30 | ||
| 診療に伴う技術 | 1 | 30 | ||
| 主要症状別看護 | 1 | 30 | ||
| 治療処置別看護 | 1 | 30 | ||
| 臨床看護演習 | 1 | 30 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習T | 1 | 45 | |
| 基礎看護学実習U | 1 | 45 | ||
| 基礎看護学実習V | 1 | 45 | ||
| 小 計 | 13 | 435 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |
| 成人看護学援助論T | 1 | 30 | ||
| 成人看護学援助論U | 1 | 30 | ||
| 成人看護学援助論V | 1 | 30 | ||
| 成人看護学援助論W | 1 | 15 | ||
| 成人看護学援助論演習 | 1 | 30 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学概論T | 1 | 30 | |
| 老年看護学概論U | 1 | 15 | ||
| 老年看護学援助論T | 1 | 30 | ||
| 老年看護学援助論U | 1 | 30 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 | |
| 小児看護学援助論T | 2 | 45 | ||
| 小児看護学援助論U | 1 | 30 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 | |
| 母性看護学援助論T | 2 | 45 | ||
| 母性看護学援助論U | 1 | 30 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学概論T | 1 | 30 | |
| 精神看護学概論U | 1 | 15 | ||
| 精神看護学援助論T | 1 | 30 | ||
| 精神看護学援助論U | 1 | 30 | ||
| 計 | 22 | 585 | ||
| 臨地実習 | 成人看護学実習T | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習U | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習V | 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習T | 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習U | 2 | 90 | ||
| 小児看護学実習T | 1 | 45 | ||
| 小児看護学実習U | 1 | 45 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 計 | 16 | 720 | ||
| 小 計 | 38 | 1,305 | ||
| 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 30 | |
| 在宅ケアシステム論 | 1 | 15 | ||
| 在宅看護援助論 | 1 | 30 | ||
| 在宅看護技術論 | 1 | 30 | ||
| 看護の統合 と実践 |
看護管理と災害看護 | 1 | 30 | |
| 医療安全と感染管理 | 1 | 30 | ||
| 看護実践と研究 | 1 | 30 | ||
| 統合技術演習 | 1 | 30 | ||
| 臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
| 統合実習 | 2 | 90 | ||
| 小 計 | 12 | 405 | ||
| 合 計 | 99 | 3,000 | ||