注)距離、運賃は参考です。実走行では誤差が生じます。
注)片道運賃です。
帯広市内中心部から西方面
地 名 経由 距離(km) 小型 特大(ジャンボ)
西帯広 8 2,290 3,060
芽室 14 3,810 5,260
御影 23 6,050 8,400
十勝清水 33 8,440 11,670
新得 43 10,750 14,930
石狩峠 59 14,420 20,180
落合 狩勝峠 68 16,510 23,150
富良野 狩勝峠 120 28,390 40,180
芦別 狩勝峠 150 35,300 50,080
滝川 狩勝峠 176 41,280 58,590
美瑛 狩勝峠 200 46,750 66,410
岩見沢 狩勝峠 222 51,790 73,640
江別 狩勝峠 241 56,180 79,880
札幌 狩勝峠 261 60,720 86,410
小樽 狩勝峠 297 69,000 98,190
日勝峠 54 13,270 18,600
日高 日勝峠 91 21,760 30,670
千歳 日勝峠 194 45,380 64,430
札幌 日勝峠 207 48,330 68,690
小樽 日勝峠 246 57,260 81,460
苫小牧 日勝峠 197 46,030 65,420
支笏湖 日勝峠 221 51,570 73,340
登別 日勝峠 240 55,890 79,580
登別温泉 日勝峠 247 57,550 81,860
室蘭 日勝峠 265 61,650 87,700
洞爺 日勝峠 290 67,410 95,920
洞爺湖 日勝峠 316 73,320 104,430
長万部 日勝峠 333 77,280 110,070
日勝峠 399 92,400 131,650
大沼公園 日勝峠 411 95,130 135,610
函館 日勝峠 461 106,580 151,950
帯広市内中心部から方面
地 名 経由 距離(km) 小型 特大
札内 6 1,730 2,400
途別 13 3,490 4,930
幕別 15 4,050 5,700
幕別温泉 7 1,970 2,730
豊頃 34 8,660 11,960
浦幌 47 11,680 16,220
厚内 72 17,370 24,440
音別 75 18,090 25,430
白糠 91 21,760 30,670
釧路 120 28,390 40,180
厚岸 釧路 169 39,620 56,220
厚床 釧路 214 49,990 70,970
根室 釧路 241 56,180 79,880
納沙布 釧路 260 60,500 86,110
糠内 幕別 31 8,010 11,070
茂岩 幕別 33 8,440 11,670
大津 幕別 51 12,550 17,610
長節湖 幕別 56 13,700 19,190
十勝川温泉 札内 10 2,770 3,830
利別 札内
池田 札内 24 6,290 8,700
本別 池田 50 12,330 17,210
足寄 池田 66 16,000 22,460
標茶 阿寒横断道 163 38,250 54,340
弟子屈 阿寒横断道 162 38,040 53,940
西別 阿寒横断道 183 42,860 60,870
中標津 阿寒横断道 201 46,960 66,710
標津 阿寒横断道 223 52,000 73,940
尾岱沼 阿寒横断道 237 55,240 78,590
羅臼 阿寒横断道 273 63,450 90,370
帯広市内中心部から方面
地 名 経由 距離(km) 小型 特大
音更 8 2,290 3,060
中士幌 17 4,530 6,360
士幌 29 7,570 10,380
上士幌 38 9,600 13,350
糠平 60 14,640 20,580
十勝三股 85 20,400 28,690
三国峠 95 22,700 31,960
層雲峡 125 29,540 41,860
駒場 16 4,290 6,030
鹿追 31 8,010 11,070
然別湖 58 14,200 19,880
山田温泉 然別湖 64 15,570 21,860
糠平 然別湖
芽登 上士幌 50 12,330 17,210
足寄 上士幌 66 16,000 22,460
阿寒湖 上士幌 119 28,170 39,880
弟子屈 阿寒湖 162 38,040 53,940
美幌峠 阿寒湖 194 45,380 64,430
美幌 阿寒湖 220 51,360 72,950
陸別 99 23,560 33,350
置戸 陸別 133 31,410 44,440
留辺蕊 陸別 148 34,800 49,390
北見 陸別 167 39,190 55,620
川湯温泉 阿寒湖 185 43,290 61,460
摩周湖 阿寒湖 191 44,660 63,440
砂湯 阿寒湖 197 46,030 65,420
小清水 阿寒湖 211 49,270 70,080
浜小清水 阿寒湖 218 50,850 72,350
斜里 阿寒湖 237 55,240 78,590
ウトロ 阿寒湖 268 62,370 88,690
本岐 陸別 135 31,840 45,130
津別 陸別 146 34,360 48,690
美幌 陸別 164 38,470 54,630
網走 陸別 202 47,180 67,110
旭川 三国峠 183 42,860 60,870
士別 三国峠 237 55,240 78,590
名寄 三国峠 261 60,720 86,410
音威子府 三国峠 321 74,470 106,110
稚内 三国峠 434 100,390 143,140
帯広市内中心部から方面
地 名 経由 距離(km) 小型 特大
帯広美術館 3 1,010 1,300
帯広畜産大学 7 1,970 2,730
大空団地 11 3,010 4,160
川西 11 3,010 4,160
大正 16 4,290 6,030
とかち帯広空港 25 6,610 9,090
広野 25 6,610 9,090
清川 27 7,080 9,690
岩内仙境 35 8,950 12,360
八千代 35 8,950 12,360
中札内 29 7,510 10,380
更別 36 9,160 12,660
十勝モーターパーク 39 9,810 13,650
忠類 50 12,330 17,210
大樹 59 14,420 20,180
広尾 84 20,180 28,400
庶野 116 27,450 38,890
えりも岬 129 30,480 43,150
襟裳 131 30,910 43,840
様似 襟裳 156 36,670 51,960
浦河 襟裳 171 40,120 56,910